Omega Serial Number กับปีผลิต (โดยประมาณ)
ตาราง Serial Number ของ Omega เพื่อใช้เช็กว่าเครื่องผลิตประมาณปีไหน ซึ่งมีประโยชน์มากในการดูว่า “ตรงยุค” กับดีไซน์ของนาฬิกาหรือไม่
| Serial Number เริ่มต้น | ปีผลิตโดยประมาณ |
|---|---|
| 1,000,000 | 1894 |
| 3,000,000 | 1913 |
| 5,000,000 | 1923 |
| 7,000,000 | 1935 |
| 9,000,000 | 1939 |
| 10,000,000 | 1944 |
| 11,000,000 | 1947 |
| 12,000,000 | 1950 |
| 13,000,000 | 1952 |
| 14,000,000 | 1954 |
| 15,000,000 | 1956 |
| 16,000,000 | 1958 |
| 17,000,000 | 1959 |
| 18,000,000 | 1961 |
| 19,000,000 | 1962 |
| 20,000,000 | 1963 |
| 21,000,000 | 1964 |
| 22,000,000 | 1965 |
| 23,000,000 | 1966 |
| 24,000,000 | 1966–67 |
| 25,000,000 | 1967–68 |
| 26,000,000 | 1968–69 |
| 27,000,000 | 1970 |
| 28,000,000 | 1970–72 |
| 29,000,000 | 1972–73 |
| 30,000,000 | 1974 |
| 32,000,000 | 1975–77 |
| 33,000,000 | 1977–78 |
| 34,000,000 | 1979 |
| 45,000,000 | 1984 |
รหัส Reference Number ของนาฬิกา Omega รุ่นวินเทจ (ก่อนยุคปี 1970s) มีโครงสร้างที่เข้าใจไม่ยาก ถ้าแยกดูดี ๆ จะสามารถรู้ว่าเป็น รุ่นไหน / ตัวเรือนแบบใด / ระบบอะไร ได้เลย
ถอดรหัส Omega Reference (ก่อนปี 1962)
โดยมากจะเป็นเลข 4 หลัก เช่น 2846, 166.010, 14700 ฯลฯตัวอย่างรหัสแบบเก่า:
- 2846 → Seamaster Calendar
- 2915 → Speedmaster รุ่นแรก
- 166.010 → Seamaster Automatic วันที่
แบบที่ 1: เลข 4 หลัก (ยุคปี 1950s–60s)
โครงสร้างไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่โดยทั่วไปแปลได้คร่าว ๆ เช่น:
- 2xxx = Seamaster Calendar
- 1xxx = Seamaster ปกติ
- 14xxx = Seamaster บางรุ่น
- 16xxx = Seamaster/Constellation Automatic (มีวันที่)
แบบที่ 2: รหัส 6 หลัก แยกจุด (ตั้งแต่ปี 1962 เป็นต้นมา)
- ตัวเลข 3 ตัวหน้า = ประเภทตัวเรือน / การทำงาน
- ตัวเลข 3 ตัวหลัง = หมายเลขตัวเรือนเฉพาะรุ่น
ตัวอย่าง: 166.010
- 1 = ตัวเรือนเหล็ก
- 6 = Automatic + วันที่
- 6 = ตัวเรือนแบบซีรีส์นั้น
- .010 = รุ่นเฉพาะ
รหัสหลักยอดนิยม
| รหัสต้น | ความหมาย |
|---|---|
| 14381, 14700 | Seamaster 30, Seamaster Date (manual wind) |
| 2846, 2627 | Seamaster Calendar (auto + ช่องวันที่ที่ 6 นาฬิกา) |
| 2915, 2998 | Speedmaster รุ่นแรก (Cal. 321) |
| 166.xxx | Automatic + Date |
| 168.xxx | Automatic Chronometer + Date (มักเป็น Constellation) |
ตัวอย่าง Reference รุ่นวินเทจของ Omega ที่ได้รับความนิยมมากในตลาดสะสม พร้อมรายละเอียดสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและใช้เปรียบเทียบเวลาหาของจริง:
Omega Seamaster Vintage
| Reference | ปีผลิตโดยประมาณ | จุดเด่น |
|---|---|---|
| 2846 | 1954–1958 | Auto + Calendar, หน้าปัดเรียบ, ช่องวันที่ตำแหน่ง 3 หรือ 6 |
| 14700 | 1960–1962 | Seamaster Date, ตัวเรือนบาง สวยแบบ dress watch |
| 166.010 | 1962–1969 | Auto + Date, ตัวเรือนแบบ lyre lug, Cal. 562 |
| 165.002 | 1960s | Manual wind ไม่มีวันที่, หน้าปัดเรียบ |
Omega Constellation Vintage
| Reference | ปีผลิตโดยประมาณ | จุดเด่น |
|---|---|---|
| 2852 | 1956–1959 | Pie Pan dial, Chronometer, Cal. 505 |
| 14381 | 1959–1962 | Pie Pan, ไม่มีวันที่, Cal. 551 |
| 168.005 | 1962–1969 | Pie Pan + Date, ตัวเรือนหรู, Cal. 561 |
| 167.005 | 1960s | Manual wind + Date, โดดเด่นด้วย design เข็มและหลักเลขแบบหรู |
Omega Speedmaster (Pre-Moon)
| Reference | ปีผลิตโดยประมาณ | จุดเด่น |
|---|---|---|
| 2915 | 1957–1959 | รุ่นแรกสุด, Broad Arrow hands, Cal. 321 |
| 2998 | 1959–1963 | ดำทั้งเรือน, Alpha hands, Bezel บาง |
| 105.003 | 1963–1965 | “Ed White”, ไม่มี crown guard |
| 145.012 | 1967–1969 | รุ่นสุดท้ายของ Cal. 321 |
หากคุณมีหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) หรือภาพของนาฬิกาที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม เราสามารถช่วยคุณเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประเมินความถูกต้องและความเป็นไปได้ของรุ่นนั้น ๆ ได้ครับ